採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法につきましては、後日当HP「座長・演者へのご案内」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑3分
- 口演発表はすべてPC(パソコン)による発表のみで、一面映写です(スライドサイズ16:9)。
- 発表スライドには、必ず利益相反(Conflict of Interest)の内容を含んでください。
発表データ作成前に、COI開示について,学会発表・講演におけるプライバシー保護指針および研究指針に対する対応について、をご確認ください。 - USBメモリ、PC本体による発表が可能です。CD-R等は受け付けできませんのでご注意ください。
- Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
- 事前のデータ登録はありません。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題番号 | 日付 | 時間 | 会場 | セッションテーマ |
---|---|---|---|---|---|
10000 | 29 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10001 | 94 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10002 | 85 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10003 | 43 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10004 | 25 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10006 | 30 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10007 | 63 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10009 | 15 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10010 | 67 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10011 | 79 | 11月19日(土) | 14:10-15:00 | 第8会場 | 母斑・母斑症・基礎研究 |
10012 | 135 | 11月20日(日) | 13:50-14:40 | 第7会場 | 紅斑・紫斑・代謝異常 |
10013 | 130 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10014 | 86 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10015 | 16 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10016 | 57 | 11月19日(土) | 13:00-13:50 | 第7会場 | 角化異常症 |
10017 | 1 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10018 | 12 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10019 | 141 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10020 | 131 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10021 | 38 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10022 | 17 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10023 | 147 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10024 | 142 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10025 | 46 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10026 | 154 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10027 | 18 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10028 | 50 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10029 | 58 | 11月19日(土) | 13:00-13:50 | 第7会場 | 角化異常症 |
10030 | 31 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10031 | 44 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10032 | 13 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10033 | 64 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10034 | 127 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10035 | 53 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10036 | 45 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10037 | 47 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10038 | 48 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10039 | 128 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10040 | 126 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10041 | 2 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10042 | 143 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10043 | 144 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10044 | 132 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10045 | 3 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10046 | 19 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10048 | 152 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10049 | 133 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10050 | 69 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10051 | 20 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10052 | 21 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹1 |
10053 | 80 | 11月19日(土) | 14:10-15:00 | 第8会場 | 母斑・母斑症・基礎研究 |
10054 | 49 | 11月19日(土) | 13:00-14:00 | 第6会場 | 付属器疾患 |
10055 | 8 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10056 | 145 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10057 | 9 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10058 | 10 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10059 | 36 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10060 | 40 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10061 | 99 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10062 | 82 | 11月19日(土) | 14:10-15:00 | 第8会場 | 母斑・母斑症・基礎研究 |
10063 | 22 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10064 | 118 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10065 | 70 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10066 | 71 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10067 | 55 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10068 | 136 | 11月20日(日) | 13:50-14:40 | 第7会場 | 紅斑・紫斑・代謝異常 |
10069 | 54 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10070 | 100 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10071 | 4 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10072 | 26 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10073 | 34 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10074 | 113 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10075 | 37 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10076 | 68 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10077 | 146 | 11月20日(日) | 12:40-13:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症1 |
10078 | 148 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10079 | 65 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10080 | 95 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10081 | 120 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10082 | 11 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10083 | 23 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10084 | 87 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10085 | 125 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10086 | 14 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第6会場 | ウイルス感染症・その他 |
10087 | 83 | 11月19日(土) | 14:10-15:00 | 第8会場 | 母斑・母斑症・基礎研究 |
10088 | 5 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10090 | 104 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10091 | 137 | 11月20日(日) | 13:50-14:40 | 第7会場 | 紅斑・紫斑・代謝異常 |
10092 | 105 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10093 | 106 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10094 | 138 | 11月20日(日) | 13:50-14:40 | 第7会場 | 紅斑・紫斑・代謝異常 |
10095 | 122 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10096 | 88 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10097 | 39 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10098 | 149 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10099 | 107 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10100 | 150 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10101 | 101 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10102 | 24 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10103 | 27 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10104 | 89 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10105 | 59 | 11月19日(土) | 13:00-13:50 | 第7会場 | 角化異常症 |
10106 | 134 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10107 | 121 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10108 | 84 | 11月19日(土) | 14:10-15:00 | 第8会場 | 母斑・母斑症・基礎研究 |
10109 | 102 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10110 | 41 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10111 | 90 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10112 | 81 | 11月19日(土) | 14:10-15:00 | 第8会場 | 母斑・母斑症・基礎研究 |
10113 | 151 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10114 | 91 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第6会場 | 膠原病1 |
10115 | 96 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10116 | 153 | 11月20日(日) | 13:40-14:40 | 第8会場 | 乾癬・膿疱症2・結合織疾患 |
10118 | 6 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10119 | 7 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第6会場 | 細菌感染症 |
10121 | 32 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10122 | 72 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10123 | 73 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10124 | 115 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10125 | 116 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10126 | 74 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10127 | 97 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10128 | 108 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10129 | 109 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10130 | 35 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10131 | 42 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第8会場 | 治療・その他 |
10132 | 110 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10133 | 124 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10134 | 98 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10135 | 119 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10136 | 117 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10137 | 33 | 11月19日(土) | 9:30-10:30 | 第8会場 | 真菌感染症・その他 |
10138 | 52 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10139 | 60 | 11月19日(土) | 13:00-13:50 | 第7会場 | 角化異常症 |
10140 | 28 | 11月19日(土) | 10:30-11:30 | 第7会場 | 蕁麻疹・薬疹2・色素異常症 |
10141 | 61 | 11月19日(土) | 13:00-13:50 | 第7会場 | 角化異常症 |
10142 | 75 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10143 | 66 | 11月19日(土) | 13:50-15:00 | 第7会場 | 上皮系腫瘍1 |
10144 | 123 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍3 |
10145 | 76 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10146 | 140 | 11月20日(日) | 13:50-14:40 | 第7会場 | 紅斑・紫斑・代謝異常 |
10147 | 114 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第8会場 | 間葉系腫瘍2 |
10148 | 62 | 11月19日(土) | 13:00-13:50 | 第7会場 | 角化異常症 |
10149 | 92 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10150 | 56 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10151 | 129 | 11月20日(日) | 12:40-13:50 | 第7会場 | アトピー・湿疹 |
10152 | 111 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10153 | 77 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10154 | 112 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍3 |
10155 | 51 | 11月19日(土) | 14:00-15:00 | 第6会場 | 間葉系腫瘍1・肉芽腫症 |
10156 | 103 | 11月20日(日) | 9:10-10:10 | 第7会場 | 上皮系腫瘍2 |
10157 | 78 | 11月19日(土) | 13:00-14:10 | 第8会場 | 悪性黒色腫 |
10158 | 93 | 11月20日(日) | 10:10-11:10 | 第6会場 | 膠原病2・水疱症 |
10159 | 139 | 11月20日(日) | 13:50-14:40 | 第7会場 | 紅斑・紫斑・代謝異常 |
見つかりませんでした |
問い合わせ先
第86回日本皮膚科学会東京支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:[email protected]